検査内容 | 人間ドック | 生活習慣病 健診 |
健康診断Ⅱ | 特定健診 | |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力(オージオ法) | ○ | ○ | ○ | ||
血圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |||
沈渣 | ○ | ||||
比重・PH | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ||||
肝機能 | AST | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ||
CHE | ○ | ||||
LDH | ○ | ||||
総ビリルビン(TBIL) | ○ | ||||
総蛋白(TP) | ○ | ||||
アルブミン(ALB) | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ||||
B型抗原 | ○ | ||||
C型抗体 | ○ | ||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール | |||||
糖尿 | 空腹時血糖(GLU) | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | |||
痛風 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ||
肝臓 | クレアチニン(CRN) | ○ | ○ | ○ | |
eGFR | |||||
尿酸窒素(BUN) | ○ | ||||
膵臓 アミラーゼ | ○ | ||||
炎症反応 CRP | ○ | ||||
血液(貧血) | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
血色素量(HGB) | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット(HTC) | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ||||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ||||
血液像 | ○ | ||||
胸部X線検査(直接)又はデジタル | ○ | ○ | ○ | ||
胃部X線検査(直接)又はデジタル | ○ | ○ | |||
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ||
便潜血反応検査 | ○ (2日法) |
○ (2日法) |
|||
※肺機能検査 | ○ | ||||
眼底検査 | ○ | ||||
眼圧検査 | ○ | ||||
腹部超音波検査(上腹部) | ○ | ||||
医師診察 | ○ | ○ | ○ |
※肺機能検査は新型コロナウイルス等の感染拡大防止の為中止させていただく場合があります