DPCデータによる病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2 | 23 | 35 | 51 | 114 | 153 | 369 | 552 | 707 | 304 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥肺炎 | 148 | 22.88 | 21.69 | 14.19% | 84.81 | |
060100xx03xx0x | 小腸大腸良性疾患 | 144 | 3.09 | 2.76 | 0.00% | 67.72 | |
040080x099x0xx | 肺炎など | 117 | 11.01 | 14.34 | 1.71% | 78.69 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍瘍 | 23 | 8.22 | 9.55 | 0.00% | 49.17 | |
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患 | 17 | 3.18 | 2.76 | 0.00% | 73.12 | |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 10 | 7.50 | 7.84 | 0.00% | 62.30 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 30 | 31.40 | 28.70 | 60.00% | 83.17 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 16 | 9.44 | 5.70 | 0.00% | 67.81 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 | 13 | 14.54 | 21.52 | 7.69% | 85.00 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 10 | 8.00 | 8.55 | 0.00% | 68.90 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | - | 5.86 | - | - | - | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 | - | 2.00 | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
大腸癌 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
肺癌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
肝癌 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 17 | 9.06 | 61.59 |
重症度 1 | 36 | 13.25 | 80.17 |
重症度 2 | 10 | 9.80 | 80.10 |
重症度 3 | 10 | 11.80 | 85.40 |
重症度 4 | - | 8.11 | - |
重症度 5 | - | 14.00 | - |
不明 | - | 5.22 | - |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 28 | 4.43 | 74.46 | 6.90% |
その他 | - | 12.00 | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 126 | 19.93 | 76.48 | 24.03% |
その他 | - | 33.33 | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 11.75 | - | - |
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 15.63 | - | - |
その他 | - | 20.00 | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 146 | 0.06 | 2.04 | 0.00% | 67.79 | |
k722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 20 | 1.80 | 3.35 | 0.00% | 64.80 | |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 2.21 | 19.84 | 0.00% | 72.95 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 20 | 0.40 | 2.60 | 0.00% | 70.80 | |
k672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 3.33 | 4.94 | 0.00% | 61.67 | |
k634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 0.41 | 2.18 | 0.00% | 65.71 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 23 | 7.57 | 21.65 | 47.83% | 81.22 | |
k0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 2.70 | 10.35 | 0.00% | 60.85 | |
k0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 10 | 8.90 | 22.50 | 80.00% | 84.50 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 | 8 | 3.13 | 4.50 | 0.00% | 75.50 | |
k783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 0.50 | 5.50 | 50.00% | 57.00 | |
k634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 1 | 0.00 | 34.00 | 0.00% | 70.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.04% |
異なる | 11 | 0.48% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.56% |
異なる | 32 | 1.39% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | 14 | 0.61% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.04% |
異なる | 1 | 0.04% |
更新履歴
2016.9.30