- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 18 | 23 | 47 | 95 | 144 | 372 | 603 | 329 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 74 |
3.07 |
2.61 | 0.00% | 65.73 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 35.21 | 20.60 | 19.05% | 84.26 | |
050130xx9900xx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 20.15 | 13.52 | 15.00% | 83.33 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 38 | 32.18 | 19.88 | 7.89% | 87.08 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 34 | 42.41 | 20.03 | 20.59% | 83.88 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 15 | 56.27 | 25.50 | 26.67% | 87.00 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 あり | - | - | 7.54 | - | - | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.96 | - | - | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 17.80 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 69 | 3.12 | 2.54 | 0.00% | 80.09 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | - | - | 4.88 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 1 | 7 | ||||
大腸癌 | - | - | 1 | 7 | ||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | - | 1 | ||||||
肝癌 | - | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | |||
中等症 | 59 | 23.29 | 81.78 |
重症 | 47 | 32.17 | 85.72 |
超重症 | 33 | 31.15 | 88.18 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 87 | 27.21 | 78.89 | 24.72% |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
10:内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 71 | 0.59 | 2.10 | 0.00% | 67.39 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 | 15 | 0.47 | 11.87 | 6.67% | 80.80 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 10.00 | 31.07 | 26.67% | 76.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 13 | 28.46 | 43.69 | 38.46% | 80.46 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 等 | 12 | 0.17 | 2.08 | 0.00% | 57.58 |
120:整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 13 | 5.31 | 24.54 | 0.00% | 82.46 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 11 | 5.82 | 36.09 | 18.18% | 88.91 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 10 | 6.80 | 46.40 | 30.00% | 83.80 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | - | - | - | - | - | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | - | - | - | - | - |
230:眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 69 | 1.00 | 1.12 | 0.00% | 80.09 | |
K279 |
硝子体切除術 | - | - | - | - |
- |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.67 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.79% |
異なる | 45 | 2.75% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
47 |
42 |
89.36 |
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
798 |
675 |
84.59 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
198 |
181 |
91.41 |
更新履歴
2024.9.25