DPCデータによる病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 19 | 41 | 46 | 105 | 153 | 360 | 513 | 661 | 308 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥肺炎 | 183 | 28.85 | 21.25 | 21.86% | 85.93 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 55 | 14.31 | 12.43 | 7.27% | 80.73 | |
010069x99000x | 脳卒中の続発症 | 54 | 2.96 | 9.99 | 5.56% | 83.06 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞(手術なし) | 52 | 8.38 | 9.08 | 3.85% | 69.40 | |
010060x2990401 | 脳梗塞 | 47 | 16.77 | 16.54 | 21.28% | 73.53 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍瘍 | 19 | 8.47 | 9.27 | 0.00% | 59.47 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎 | 9 | 7.11 | 7.61 | 0.00% | 64.22 | |
060035xx0101xx | 結腸の悪性腫瘍 | 7 | 21.14 | 30.58 | 0.00% | 72.57 | |
060210xx9701xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞(手術あり) | 6 | 17.17 | 31.02 | 0.00% | 80.50 | |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 | 6 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 54.33 | |
060210xx99010x | ヘルニアの記載のない腸閉塞(手術なし) | 6 | 13.67 | 19.40 | 0.00% | 79.67 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 20 | 42.90 | 27.63 | 0.00% | 84.45 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折 | 16 | 23.19 | 20.57 | 0.00% | 80.44 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 15 | 4.93 | 5.49 | 0.00% | 67.47 | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 8 | 52.25 | 28.19 | 12.50% | 72.88 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 6 | 7.17 | 5.86 | 0.00% | 44.17 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 6 | 5.50 | 7.44 | 0.00% | 73.83 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 5 | 10.20 | 12.43 | 0.00% | 73.40 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 4 | 8.50 | 8.83 | 0.00% | 61.00 | |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍(手術なし) | 3 | 4.00 | 10.42 | 0.00% | 69.33 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍(手術なし) | 3 | 2.00 | 11.72 | 0.00% | 67.33 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | ||
大腸癌 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
乳癌 | 1 | 1 | 7 | |||||
肺癌 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
肝癌 | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽度 | 12 | 6.25 | 54.83 |
中等度 | 64 | 12.80 | 81.61 |
重症 | 17 | 11.82 | 82.47 |
超重症 | 7 | 4.29 | 92.14 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 33 | 3.30 | 78.73 | 3.03% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 91 | 23.79 | 76.80 | 19.09% |
その他 | 19 | 30.32 | 80.95 | 2.73% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 3 | 33.00 | 72.67 | 33.33% |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(2cm未満) | 150 | 0.18 | 2.10 | 0.00% | 68.25 | |
k7212 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(2cm以上) | 18 | 0.06 | 2.56 | 5.56% | 66.44 | |
k6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石を伴う | 15 | 2.47 | 6.67 | 0.00% | 72.27 | |
k688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 3.73 | 10.87 | 0.00% | 70.00 | |
k722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 3.33 | 11.00 | 0.00% | 71.17 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 0.65 | 2.13 | 0.00% | 71.48 | |
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 18 | 0.00 | 1.94 | 0.00% | 73.28 | |
k672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 1.08 | 4.42 | 0.00% | 62.33 | |
k4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術 全摘 | 12 | 1.25 | 6.50 | 0.00% | 63.00 | |
k4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除 | 7 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 53.43 | |
k719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 7 | 8.00 | 12.71 | 0.00% | 71.29 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 7.54 | 36.63 | 0.00% | 81.71 | |
k0483 | 骨内異物除去術 | 12 | 0.67 | 3.33 | 0.00% | 65.17 | |
k0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 12 | 1.50 | 6.58 | 0.00% | 65.17 | |
k0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 9 | 6.33 | 37.00 | 0.00 % | 81.00 | |
k0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 8 | 2.38 | 15.25 | 12.50% | 50.50 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 | 7 | 1.57 | 3.86 | 0.00% | 73.57 | |
k802 | 膀胱腫瘍摘出術 | 3 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 60.33 | |
k797 | 膀胱内凝血除去術 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 78.00 | |
k800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 1 | 3.00 | 7.00 | 0.00% | 92.00 | |
k830 | 精巣摘出術 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 65.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.09% |
異なる | 13 | 0.59% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.41% |
異なる | 41 | 1.86% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 7 | 0.32% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.09% |
異なる | 1 | 0.05% |
更新履歴
2017.9.30